Bilanz

Team Spiele Letztes Spiel Punkte Bilanz (W-T-L) Punkte-Heim Bilanz-Heim Punkte-Ausw. Bilanz-Ausw.
Langenfeld Longhorns 323 27.08.2022 8742:6652 201-4-118 4700:3187 108-2-52 4042:3465 93-2-66
Team Spiele Letztes Spiel Punkte Bilanz (W-T-L) Punkte-Heim Bilanz-Heim Punkte-Ausw. Bilanz-Ausw.
Lübeck Cougars 26 25.06.2022 729:665 15-0-11 413:343 9-0-4 316:322 6-0-7
Hamburg Gesamt 22 20.08.2022 628:593 11-1-10 335:284 6-1-4 293:309 5-0-6
Troisdorf Jets 20 17.08.2019 502:341 15-0-5 268:185 7-0-3 234:156 8-0-2
Assindia Cardinals 17 14.08.2022 442:361 11-2-4 204:142 6-1-1 238:219 5-1-3
Düsseldorf Panther 16 07.08.2021 332:543 5-0-11 166:242 3-0-5 166:301 2-0-6
Solingen Paladins 14 23.07.2022 453:254 12-0-2 237:171 6-0-1 216:83 6-0-1
Hamburg Eagles 12 24.05.2009 318:341 6-0-6 168:154 3-0-3 150:187 3-0-3
Paderborn Dolphins 10 27.08.2022 244:231 5-0-5 137:107 3-0-2 107:124 2-0-3
Bonn Gamecocks 9 18.06.2017 252:196 6-0-3 121:72 3-0-1 131:124 3-0-2
Berlin Rebels 9 30.05.2009 214:163 6-0-3 121:72 4-0-1 93:91 2-0-2
Rostock Griffins 8 04.06.2022 204:209 4-0-4 119:109 2-0-2 85:100 2-0-2
Aachen Vampires 8 26.06.2016 239:91 7-0-1 158:28 4-0-0 81:63 3-0-1
Cologne Falcons 8 04.06.2016 180:208 3-1-4 86:90 2-0-2 94:118 1-1-2
Recklinghausen Chargers 8 08.09.2013 205:112 6-0-2 97:20 4-0-0 108:92 2-0-2
Remscheid Amboss 6 04.09.2016 238:105 5-0-1 140:44 3-0-0 98:61 2-0-1
Düsseldorf Bulldozer 6 16.09.2012 228:83 4-0-2 131:35 2-0-1 97:48 2-0-1
Magdeburg Virgin Guards 6 28.08.2010 162:163 4-0-2 79:69 2-0-1 83:94 2-0-1
Weyhe Vikings 6 05.08.2007 165:152 4-0-2 104:85 2-0-1 61:67 2-0-1
Kiel Baltic Hurricanes 6 20.08.2006 106:223 1-0-5 62:116 0-0-3 44:107 1-0-2
Bochum Cadets 6 13.08.2005 81:163 2-0-4 54:66 1-0-2 27:97 1-0-2
Hannover Musketeers 6 23.07.2005 123:164 2-0-4 72:81 1-0-2 51:83 1-0-2
Hamburg Wild Huskies 6 21.06.2003 145:153 2-1-3 76:76 1-1-1 69:77 1-0-2
Düsseldorf Panther II 6 14.09.1997 82:53 4-0-2 35:37 2-0-1 47:16 2-0-1
Berlin Adler 5 10.07.2021 119:181 2-0-3 68:106 1-0-2 51:75 1-0-1
Gelsenkirchen Devils 5 11.05.2013 176:10 5-0-0 110:3 3-0-0 66:7 2-0-0
Neuss Frogs 5 03.10.2011 182:26 5-0-0 88:12 2-0-0 94:14 3-0-0
Hämmern Bandits 5 23.08.1998 145:60 4-0-1 139:40 4-0-0 6:20 0-0-1
Solingen Steelers 5 08.10.1995 79:110 3-0-2 46:81 2-0-1 33:29 1-0-1
Hamburg Huskies 4 20.08.2022 165:99 3-0-1 91:54 2-0-0 74:45 1-0-1
Elmshorn Fighting Pirates 4 07.09.2019 151:175 2-0-2 80:75 1-0-1 71:100 1-0-1
Dortmund Gesamt 4 16.08.2014 141:62 2-0-2 79:41 1-0-1 62:21 1-0-1
Schiefbahn Riders 4 30.06.2013 247:26 4-0-0 137:9 2-0-0 110:17 2-0-0
Bonn Gamecocks II 4 26.08.2012 223:30 4-0-0 133:24 2-0-0 90:6 2-0-0
Dresden Monarchs 4 08.06.2002 70:156 1-0-3 40:94 0-0-2 30:62 1-0-1
Wuppertal Greyhounds 4 03.10.1998 73:35 3-0-1 13:21 1-0-1 60:14 2-0-0
Cologne Crocodiles II 4 10.08.1996 87:67 2-0-2 20:6 1-0-0 67:61 1-0-2
Aachen Demons 4 25.06.1994 46:48 2-0-2 40:26 1-0-1 6:22 1-0-1
Hildesheim Invaders 3 02.07.2022 113:44 2-0-1 37:6 1-0-0 76:38 1-0-1
Tecklenburg Silverbacks 3 25.09.1999 45:58 1-0-2 25:32 1-0-1 20:26 0-0-1
Dormagen Guardians 3 01.01.1993 56:6 3-0-0 42:6 2-0-0 14:0 1-0-0
Hannover Spartans 2 31.08.2019 82:29 2-0-0 20:0 1-0-0 62:29 1-0-0
Potsdam Royals 2 05.08.2017 30:100 0-0-2 10:31 0-0-1 20:69 0-0-1
Dortmund Giants 2 16.08.2014 90:7 2-0-0 48:7 1-0-0 42:0 1-0-0
Leverkusen Tornados 2 26.10.2013 75:19 2-0-0 35:13 1-0-0 40:6 1-0-0
Münster Mammuts 2 07.10.2012 141:0 2-0-0 92:0 1-0-0 49:0 1-0-0
Oberberg Bandits 2 01.09.2012 84:14 2-0-0 42:7 1-0-0 42:7 1-0-0
Mönchengladbach Mavericks 2 10.07.2010 28:76 0-0-2 21:42 0-0-1 7:34 0-0-1
Frankfurt Red Cocks 2 08.09.2007 64:45 1-0-1 26:28 0-0-1 38:17 1-0-0
Bielefeld Bulldogs 2 25.09.2004 73:29 2-0-0 40:21 1-0-0 33:8 1-0-0
Dortmund B1 Giants 2 05.08.2001 51:55 0-0-2 31:34 0-0-1 20:21 0-0-1
Mülheim Broncos 2 27.08.2000 40:0 2-0-0 20:0 1-0-0 20:0 1-0-0
Monheim Sharks 2 28.08.1999 14:64 0-0-2 0:32 0-0-1 14:32 0-0-1
Bielefeld Cavaliers 2 02.11.1996 34:0 2-0-0 20:0 1-0-0 14:0 1-0-0
Duisburg Dockers 2 06.07.1996 15:25 1-0-1 15:13 1-0-0 0:12 0-0-1
Hagen Oaks 2 30.06.1996 55:12 2-0-0 35:6 1-0-0 20:6 1-0-0
Grenzland Black Hawks 2 01.01.1993 78:6 2-0-0 40:6 1-0-0 38:0 1-0-0
Kamp-Lintfort Gladiators 2 12.07.1992 8:66 0-0-2 6:8 0-0-1 2:58 0-0-1
Siegen Sentinels 1 18.06.2011 47:0 1-0-0 0:0 0-0-0 47:0 1-0-0
Mönchengladbach Mavericks II 1 15.05.2011 42:0 1-0-0 42:0 1-0-0 0:0 0-0-0
Kleve Conquerors 1 01.07.1995 41:0 1-0-0 0:0 0-0-0 41:0 1-0-0
Krefeld Chiefs 1 01.01.1993 29:0 1-0-0 0:0 0-0-0 29:0 1-0-0

Kein Anspruch auf Vollständigkeit

Teamname kursiv = Team nicht mehr aktiv

Aktualisiert 07.09.2022 16:38:21