Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Paderborn Dolphins 8 0 2 16:4 234:144 +90
2 Langenfeld Longhorns 8 0 2 16:4 349:185 +164
3 Hildesheim Invaders 7 0 3 14:6 396:267 +129
4 Lübeck Cougars 7 0 3 14:6 292:254 +38
5 Rostock Griffins 4 0 6 8:12 264:232 +32
6 Solingen Paladins 3 0 7 6:14 235:292 -57
7 Assindia Cardinals 3 0 7 6:14 177:259 -82
8 Hamburg Huskies 0 0 10 0:20 153:467 -314

Saison 2021 – GFL 2 Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Berlin Adler 8 1 0 17:1 409:171 +238
1 Düsseldorf Panther 8 1 1 17:3 239:174 +65
3 Langenfeld Longhorns 7 0 3 14:6 313:238 +75
4 Rostock Griffins 6 1 3 13:7 287:176 +111
5 Solingen Paladins 4 0 6 8:12 150:216 -66
6 Lübeck Cougars 2 1 7 5:15 196:266 -70
7 Hamburg Huskies 1 0 8 2:16 111:309 -198
8 Essen Assindia Cardinals 1 0 9 2:18 147:302 -155

Saison 2019 – GFL 2 Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Elmshorn Fighting Pirates 12 0 2 24:04 561:279 +282
2 Lübeck Cougars 10 0 4 20:08 418:337 +81
3 Rostock Griffins 8 0 6 16:12 456:353 +103
4 Langenfeld Longhorns 8 0 6 16:12 481:414 +67
5 Solingen Paladins 8 0 6 16:12 370:386 -16
6 Hamburg Huskies 7 0 7 14:14 399:340 +59
7 Hannover Spartans 2 0 12 04:24 250:515 -265
8 Troisdorf Jets 1 0 13 02:26 203:514 -311

Saison 2018 – GFL 2 Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Düsseldorf Panther 13 0 1 26:02 383:155 +228
2 Solingen Paladins 10 0 4 20:08 493:332 +161
3 Elmshorn Fighting Pirates 8 0 6 16:12 538:466 +72
4 Rostock Griffins 8 0 6 16:12 373:304 +69
5 Langenfeld Longhorns 6 0 8 12:16 305:398 -93
6 Lübeck Cougars 6 0 8 12:16 258:330 -72
7 Paderborn Dolphins 3 0 11 06:22 317:487 -170
8 Berlin Adler 2 0 12 04:24 226:421 -195

Saison 2017 – GFL 2 Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Potsdam Royals 14 0 0 28:00 714:172 +542
2 Düsseldorf Panther 12 0 2 24:04 517:187 +330
3 Rostock Griffins 7 0 7 14:14 382:363 +19
4 Langenfeld Longhorns 7 0 7 14:14 387:486 -99
5 Paderborn Dolphins 5 1 8 11:17 333:470 -137
6 Lübeck Cougars 4 1 9 09:19 275:403 -128
7 Bonn Gamecocks 4 0 10 08:20 263:507 -244
8 Essen Assindia Cardinals 2 0 12 04:24 216:499 -283

Saison 2016 – Regionalliga NRW

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Langenfeld Longhorns 7 0 3 14:06 277:157 +120
2 Troisdorf Jets 6 0 4 12:08 286:227 +59
3 Solingen Paladins 5 1 4 11:09 189:173 +16
4 Remscheid Amboss 5 0 5 10:10 224:282 -58
5 Cologne Falcons 4 0 6 08:12 189:224 -35
6 Aachen Vampires 2 1 7 05:15 113:215 -102

Saison 2015 – Regionalliga NRW

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Essen Assindia Cardinals 9 0 1 18:02 260:125 +135
2 Langenfeld Longhorns 9 0 1 18:02 293:188 +105
3 Solingen Paladins 4 1 5 09:11 218:246 -28
4 Troisdorf Jets 3 2 4 08:12 228:224 +04
5 Aachen Vampires 3 0 7 06:14 150:239 -89
6 Remscheid Amboss 0 1 9 01:19 194:321 -127

Saison 2014 – Regionalliga NRW

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Paderborn Dolphins
10 0 0 20:00 392:099 +293
2 Assindia Cardinals 7 0 3 14:06 410:168 +242
3 Langenfeld Longhorns
7 0 3 14:06 329:159 +170
4 Remscheid Amboss 3 0 7 06:14 165:241 -76
5 Aachen Vampires 3 0 7 06:14 101:371 -270
6 Dortmund Giants 0 0 10 00:20 043:402 -359

Saison 2013 – Oberliga NRW

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Langenfeld Longhorns 11 0 0 22:00 477:81 +396
2 Aachen Vampires 8 0 4 16:08 352:141 +211
3 Solingen Paladins 8 0 4 16:08 250:178 +72
4 Recklinghausen Chargers 7 0 5 14:10 142:202 -60
5 Leverkusen Tornados 3 2 7 08:16 180:276 -96
6 Schiefbahn Riders 2 1 9 05:19 197:431 -234
7 Gelsenkirchen Devils 0 1 10 01:21 90:389 -299

Saison 2012 – Verbandsliga NRW

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Langenfeld Longhorns 10 0 0 20:00 641:30 +611
2 Schiefbahn Riders 6 0 4 12:08 212:286 -74
3 Oberberg Bandits 5 1 4 11:09 180:213 -33
4 Münster Mammuts 4 2 4 10:10 122:204 -82
5 Bonn Gamecocks 2 1 7 05:15 151:357 -206
6 Düsseldorf Bulldozer 1 0 9 02:18 62:278 -216

Saison 2011 – Landesliga NRW

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Langenfeld Longhorns 6 0 0 12:00 335:30 +305
2 Mönchengladbach Mavericks II 5 0 2 10:04 114:119 -5
3 Bonn Gamecocks II 5 0 3 10:06 236:201 +35
4 Siegen Sentinels 2 0 5 04:10 99:135 -36
5 Neuss Frogs 0 0 8 00:16 27:326 -299

Saison 2010 – GFL 2 Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Mönchengladbach Mavericks 14 0 0 28:00 594:164 +430
2 Düsseldorf Panther 11 1 2 23:05 485:259 +226
3 Langenfeld Longhorns 9 0 5 18:10 388:373 +15
4 Magdeburg Virgin Guards 8 0 6 16:12 449:346 +103
5 Lübeck Cougars 6 1 7 13:15 367:406 -39
6 Cologne Falcons 3 1 10 07:21 303:498 -195
7 Bonn Gamecocks 2 1 11 05:23 315:519 -204
8 Recklinghausen Chargers 1 0 13 02:26 125:461 -336

Saison 2009 – GFL 2 Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Berlin Rebels 10 1 3 21:07 284:218 +66
2 Cologne Falcons 9 0 5 18:10 295:253 +42
3 Lübeck Cougars 9 0 5 18:10 340:231 +109
4 Langenfeld Longhorns 9 0 5 18:10 375:293 +82
5 Düsseldorf Panther 8 1 5 17:11 375:293 +82
6 Bonn Gamecocks 4 0 10 08:20 302:340 -38
7 Hamburg Eagles 4 0 10 08:20 200:285 -85
8 Hildesheim Invaders 2 0 12 04:24 176:406 -230

 

Saison 2008 – GFL 2 Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Assindia Cardinals 10 1 3 21:07 321:217 +104
2 Hamburg Eagles 10 0 4 20:08 509:342 +167
3 Langenfeld Longhorns 9 1 4 19:09 533:400 +133
4 Düsseldorf Panther 8 1 5 17:11 418:343 +75
5 Lübeck Cougars 8 0 6 16:12 355:332 +23
6 Berlin Rebels 6 0 8 12:16 205:337 -132
7 Bonn Gamecocks 2 1 11 05:23 320:452 -132
8 Troisdorf Jets 1 0 13 02:26 164:402 -238

 

Saison 2007 – 2. Bundesliga Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Hamburg Eagles 12 0 2 24:04 462:217 +245
2 Langenfeld Longhorns 10 0 3 20:06 370:224 +146
3 Lübeck Cougars 7 0 7 14:14 248:203 +45
4 Düsseldorf Panther 6 1 7 13:15 291:264 +27
5 Berlin Rebels 5 1 7 11:15 177:224 -47
6 Troisdorf Jets 5 1 8 11:17 228:264 -36
7 Frankfurt Red Cocks 5 0 9 10:18 220:339 -119
8 Weyhe Vikings 3 1 10 07:21 166:418 -252

 

Saison 2006 – 2. Bundesliga Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Kiel Baltic Hurricanes 10 0 1 20:02 386:99 +287
2 Hamburg Eagles 10 1 1 21:03 284:189 +95
3 Troisdorf Jets 6 0 6 12:12 140:247 -107
4 Langenfeld Longhorns 5 1 6 11:13 204:230 -26
5 Berlin Rebels 4 1 6 09:13 107:167 -60
6 Lübeck Cougars 3 0 9 06:18 174:242 -68
7 Assindia Cardinals 1 1 10 03:21 122:246 -124

 

Saison 2005 – 2. Bundesliga Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Kiel Baltic Hurricanes 12 0 2 24:04 372:162 +210
2 Berlin Rebels 12 0 2 24:04 481:143 +338
3 Langenfeld Longhorns 12 0 2 24:04 487:263 +224
4 Hamburg Eagles 6 1 7 13:15 363:321 +42
5 Hannover Musketeers 4 0 10 08:20 203:396 -193
6 Lübeck Cougars 4 0 10 08:20 259:435 -176
7 Weyhe Vikings 3 1 10 07:21 282:480 -198
8 Bochum Cadets 2 0 12 04:24 166:413 -247

 

Saison 2004 – 2. Bundesliga Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Cologne Falcons 12 1 1 25:03 496:245 +251
2 Kiel Baltic Hurricanes 12 0 2 24:04 520:277 +243
3 Lübeck Cougars 11 0 3 22:06 444:262 +182
4 Weyhe Vikings 7 0 7 14:14 440:372 +68
5 Hamburg Eagles 6 0 8 12:16 333:294 +39
6 Langenfeld Longhorns 3 1 10 07:21 203:442 -239
7 Assindia Cardinals 3 0 11 06:22 239:459 -220
8 Bielefeld Bulldogs 1 0 13 02:26 165:489 -324

Saison 2003 – 2. Bundesliga Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Düsseldorf Panther 7 0 1 14:02 259:102 +157
2 Hannover Musketeers 6 0 2 12:04 201:087 +114
3 Lübeck Cougars 5 0 3 10:06 237:167 +70
4 Hamburg Wild Huskies 1 0 7 02:14 105:261 -156
5 Langenfeld Longhorns 1 0 7 02:14 107:292 -185

Saison 2002 – 2. Bundesliga Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Dresden Monarchs 10 0 0 20:00 440:098 +342
2 Hannover Musketeers 6 0 4 12:08 231:190 +41
3 Langenfeld Longhorns 5 1 4 11:09 267:292 -25
4 Lübeck Cougars 5 0 5 10:10 226:267 -41
5 Magdeburg Virgin Guards 2 0 8 04:16 140:316 -176
6 Hamburg Wild Huskies 1 1 8 03:17 195:336 -141

Saison 2001 – 2. Bundesliga Nord

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Berlin Adler 10 0 2 20:04 410:198 +212
2 Dresden Monarchs 9 0 3 18:06 332:158 +174
3 Dortmund B1 Giants 8 0 4 16:08 315:248 +67
4 Hamburg Wild Huskies 7 0 5 14:10 283:175 +108
5 Langenfeld Longhorns 4 0 8 08:16 140:316 -109
6 Magdeburg Virgin Guards 3 0 9 06:18 147:360 -213
7 Troisdorf Jets 1 0 11 02:22 121:360 -239