Saison 2022 – NRW-Liga Süd
Platz | Team | WIN | TIE | LOSS | Punkte | TD-Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonn Gamecocks | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | +00 |
2 | SG Black Ravens/Figthing Miners | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | +00 |
3 | Langenfeld Longhorns | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | +00 |
4 | Wesseling Blackvenom | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | +00 |
Saison 2021 – NRW Liga/Mitte
Platz | Team | WIN | TIE | LOSS | Punkte | TD-Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mülheim Shamrocks | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | +0 |
2 | Wuppertal Greyhounds | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | +0 |
3 | Herne Black Barons | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | +0 |
4 | Langenfeld Longhorns | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | +0 |
Saison 2019 – NRW Liga/Gruppe West
Platz | Team | WIN | TIE | LOSS | Punkte | TD-Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cologne Falcons | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 158:025 | +133 |
2 | Mülheim Shamrocks | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 187:078 | +109 |
3 | Langenfeld Longhorns | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 100:120 | -20 |
4 | Schiefbahn Riders | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 126:165 | -39 |
5 | Mönchengladbach Wolfpack | 0 | 1 | 7 | 1:15 | 71:254 | -183 |