Saison 2022 – Regionalliga NRW

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Cologne Falcons 0 0 0 00:00 00:00 +00
2 Düsseldorf Panther 0 0 0 00:00 00:00 +00
3 Langenfeld Longhorns 0 0 0 00:00 00:00 +00
4 Düsseldorf Typhoons 0 0 0 00:00 00:00 +00
5 Cologne Crocodiles 0 0 0 00:00 00:00 +00
6 Troisdorf Jets 0 0 0 00:00 00:00 +00

Saison 2021 – Oberliga West

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Düsseldorf Typhoons 3 0 0 06:00 128:52 +76
2 Wuppertal Greyhounds 3 0 1 06:02 178:48 +130
3 Langenfeld Longhorns 3 0 2 06:04 130:133 -3
4 Neuss Gladiators 1 0 1 02:02 42:22 +20
5 Mülheim Shamrocks 1 0 3 02:06 48:139 -91
6 SG Bulldozer/Riders 0 0 4 00:08 41:173 -132

Saison 2019 – Verbandsliga NRW

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Bielefeld Bulldogs 8 0 2 16:4 382:174 +208
2 Münster Blackhawks 7 0 2 14:4 284:161 +123
3 Langenfeld Longhorns 6 0 4 12:8 241:189 +52
4 Mülheim Shamrocks 3 0 6 6:12 205:175 +30
5 Solingen Paladins 3 0 7 6:14 178:380 -202
6 Mönchengladbach Wolfpack 2 0 8 4:16 154:365 -211

Saison 2018 – Verbandsliga NRW

Platz Team WIN TIE LOSS Punkte TD-Punkte Differenz
1 Münster Blackhawks 4 0 1 8:2 124:67 +57
2 Langenfeld Longhorns 4 0 2 8:4 158:84 +74
3 Bielefeld Bulldogs 3 0 3 6:6 110:107 +3
4 SG Greyhounds/Riders 0 0 5 0:10 17:151 -134