
Aktuelle News - First Team
Nach langer Anreise konnten sich die Langenfeld Longhorns im Sportpark Camillo Ugi bei den Leipzig Lions durchsetzen. Nach einer umkämpften...
Am Samstag, dem 7. Juni 2025, steht für die Langenfeld Longhorns das nächste Auswärtsspiel der GFL2-Saison an. Gegner sind die...
Spielplan
Saison 2025 - GFL 2
Saison 2024 - GFL 2
Saison 2023 – GFL 2
Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.05.2025 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Hamburg Pioneers | 35:10 |
24.05.2025 | 15:00 | Elmshorn Fighting Pirates | Langenfeld Longhorns | 36:42 |
31.05.2025 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Rostock Griffins | 35:19 |
07.06.2025 | 16:00 | Leipzig Lions | Langenfeld Longhorns | -:- |
21.06.2025 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Lübeck Cougars | -:- |
28.06.2025 | 16:00 | Krefeld Ravens | Langenfeld Longhorns | -:- |
05.07.2025 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Elmshorn Fighting Pirates | -:- |
26.07.2025 | 16:00 | Rostock Griffins | Langenfeld Longhorns | -:- |
09.08.2025 | 16:00 | Hamburg Pioneers | Langenfeld Longhorns | -:- |
23.08.2025 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Krefeld Ravens | -:- |
Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.05.2024 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Düsseldorf Panther | 16:7 |
01.06.2024 | 18:00 | Bielefeld Bulldogs | Langenfeld Longhorns | 21:28 |
08.06.2024 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Oldenburg Knights | 34:6 |
15.06.2024 | 15:00 | Lübeck Cougars | Langenfeld Longhorns | 28:35 |
29.06.2024 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Rostock Griffins | 21:29 |
06.07.2024 | 16:00 | Hamburg Pioneers | Langenfeld Longhorns | 30:28 |
20.07.2024 | 16:00 | Cottbus Crayfish | Langenfeld Longhorns | 14:34 |
17.08.2024 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Hamburg Pioneers | -:- |
31.08.2024 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Bielefeld Bulldogs | -:- |
07.09./08.09. | -:- | Rostock Griffins | Langenfeld Longhorns | -:- |
Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Hildesheim Invaders | 12:42 |
10.06.2023 | 15:00 | Münster Blackhawks | Langenfeld Longhorns | 13:28 |
17.06.2023 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Solingen Paladins | 17:24 |
24.06.2023 | 16:00 | Hildesheim Invaders | Langenfeld Longhorns | 28:24 |
01.07.2023 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Lübeck Cougars | 35:25 |
05.08.2023 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Münster Blackhawks | 34:00 |
12.08.2023 | 15:00 | Solingen Paladins | Langenfeld Longhorns | 12:21 |
26.08.2023 | 16:00 | Düsseldorf Panther | Langenfeld Longhorns | 14:06 |
02.09.2023 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Rostock Griffins | 14:38 |
09.09.2023 | 16:00 | Oldenburg Knights | Langenfeld Longhorns | 34:21 |
Tabelle - GFL 2
Saison 2025
Saison 2024
Saison 2023
Saison 2022
Platz | Team | WIN | TIE | LOSS | Punkte | TD | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langenfeld Longhorns | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 112:65 | +47 |
2 | Rostock Griffins | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 70:59 | +11 |
3 | Elmshorn Fighting Pirates | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 74:49 | +25 |
4 | Hamburg Pioneers | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 62:71 | -9 |
5 | Krefeld Ravens | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 97:96 | +1 |
6 | Leipzig Lions | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 58:92 | -34 |
7 | Lübeck Cougars | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 17:58 | -41 |
Platz | Team | WIN | TIE | LOSS | Punkte | TD | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostock Griffins | 5 | 0 | 0 | 5:0 | 179:59 | +120 |
2 | Düsseldorf Panther | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 157:30 | +127 |
3 | Hamburg Pioneers | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 176:155 | +21 |
4 | Langenfeld Longhorns | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 162:121 | +41 |
5 | Lübeck Cougars | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 84:141 | -57 |
6 | Bielefeld Bulldogs | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 100:147 | -47 |
7 | Oldenburg Knights | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 37:132 | -95 |
8 | Cottbus Crayfish | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 86:196 | -110 |
Platz | Team | WIN | TIE | LOSS | Punkte | TD-Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hildesheim Invaders | 8 | 0 | 0 | 16:0 | 419 | +254 |
2. | Düsseldorf Panther | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 243 | +126 |
3. | Rostock Griffins | 6 | 0 | 2 | 12:4 | 321 | +133 |
4. | Langenfeld Longhorns | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 177 | +19 |
5. | Lübeck Cougars | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 226 | -97 |
6. | Solingen Paladins | 2 | 0 | 7 | 4:14 | 191 | -75 |
7. | Oldenburg Knights | 2 | 0 | 7 | 4:14 | 131 | -151 |
8. | Münster Blackhawks | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 67 | -209 |
Platz | Team | WIN | TIE | LOSS | Punkte | TD-Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paderborn Dolphins | 8 | 0 | 2 | 16:4 | 234:144 | +90 |
2 | Langenfeld Longhorns | 8 | 0 | 2 | 16:4 | 349:185 | +164 |
3 | Hildesheim Invaders | 7 | 0 | 3 | 14:6 | 396:267 | +129 |
4 | Lübeck Cougars | 7 | 0 | 3 | 14:6 | 292:254 | +38 |
5 | Rostock Griffins | 4 | 0 | 6 | 8:12 | 264:232 | +32 |
6 | Solingen Paladins | 3 | 0 | 7 | 6:14 | 235:292 | -57 |
7 | Assindia Cardinals | 3 | 0 | 7 | 6:14 | 177:259 | -82 |
8 | Hamburg Huskies | 0 | 0 | 10 | 0:20 | 153:467 | -314 |
Stand 02.06.2025
Trainings-
zeiten
Wintertraining:
Dienstags und Donnerstags
20:00 – 22:00 Uhr
Sommertraining:
Dienstags und Donnerstags
19:45 – 22:15 Uhr
Wo:
im Jahnstadion
Jahnstraße 4, Langenfeld
Ansprechpartner vor Ort:
HC Florian Hartmann
First Team Coaches

Head Coach & Offensive Coordinator

Defensive Coordinator

Special Teams Coordinator

Quarterbacks

Runningbacks

Wide Receiver

Offensive Line

Defensive Line

Linebacker

Linebacker

Defensive Backs

Defensive Backs

Assistant Coach

Assistant Coach

Assistant Coach

Assistant Coach
First Team Staff

Head of Physio

Teambetreuung

Teamzone

Teamzone

Teamzone

Head of Media

Buchhaltung
First Team Roster





























































