
Aktuelle News - U13
Spielplan U13
Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.05.25 | 15:00 | Troisdorf Jets | Langenfeld Longhorns | -:- |
25.05.25 | 11:00 | Düsseldorf Panther | Langenfeld Longhorns | -:- |
08.06.25 | 11:00 | Langenfeld Longhorns | Duisburg Vikings | -:- |
15.06.25 | 11:00 | Schiefbahn Riders | Langenfeld Longhorns | -:- |
06.07.25 | 11:00 | Langenfeld Longhorns | Cologne Crocodiles | -:- |
07.09.25 | 13:00 | Paderborn Dolphins | Langenfeld Longhorns | -:- |
21.09.25 | 11:00 | Langenfeld Longhorns | Essen Assindia Cardinals | -:- |
04.10.25 | 11:00 | Langenfeld Longhorns | Münster Phoenix | -:- |
Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20.04.24 | 11:00 | Schiefbahn Riders | Langenfeld Longhorns | -:- |
04.05.24 | 11:00 | Langenfeld Longhorns | Team Münster | -:- |
19.05.24 | 11:00 | SG Duisburg/Herne | Langenfeld Longhorns | -:- |
08.06.24 | 11:00 | Langenfeld Longhorns | Cologne Crocodiles | -:- |
29.06.24 | 11:00 | SG Essen/Bochum | Langenfeld Longhorns | -:- |
31.08.24 | 11:00 | Langenfeld Longhorns | Troisdorf Jets | -:- |
03.10.24 | 11:00 | Langenfeld Longhorns | Düsseldorf Panther | -:- |
Tabelle U13 – Regionalliga NRW
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Cologne Crocodiles | 0 | -:- |
2 | Düsseldorf Panther | 0 | -:- |
3 | Duisburg Vikings | 0 | -:- |
4 | Essen Assindia Cardinals | 0 | -:- |
5 | Langenfeld Longhorns | 0 | -:- |
6 | Münster Phoenix | 0 | -:- |
7 | Paderborn Dolphins | 0 | -:- |
8 | Schiefbahn Riders | 0 | -:- |
9 | Troisdorf Jets | 0 | -:- |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Langenfeld Longhorns | 0 | -:- |
1 | Schiefbahn Riders | 0 | -:- |
1 | Team Münster | 0 | -:- |
1 | SG Duisburg/Herne | 0 | -:- |
1 | Cologne Crocodiles | 0 | -:- |
1 | SG Essen/Bochum | 0 | -:- |
1 | Troisdorf Jets | 0 | -:- |
1 | Düsseldorf Panther | 0 | -:- |
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Cologne Crocodiles | 5 | 10:0 |
2 | Troisdorf Jets | 4 | 6:2 |
3 | Herne Black Barons | 4 | 6:2 |
4 | SG Rebels/Cardinals | 4 | 4:4 |
5 | Schiefbahn Riders | 5 | 4:6 |
6 | Langenfeld Longhorns | 5 | 2:8 |
7 | Düsseldorf Panther | 5 | 0:10 |
Platz | Team (NRW-Liga Süd) |
---|---|
1 | Bonn Gamecocks |
2 | SG Black Ravens/Figthing Miners |
3 | Langenfeld Longhorns |
4 | Wesseling Blackvenom |
Stand 27.04.2025
Trainings-
zeiten
Wintertraining:
Dienstags und Freitags
17:00 – 18:30 Uhr
Sommertraining:
Dienstags und Donnerstags
17:00 – 19:00 Uhr
Wo:
im Jahnstadion
Jahnstraße 4, Langenfeld
Ansprechpartner(innen) vor Ort:
HC Sebastian Seeber, TM Raphaela Ritter und Nadine Vogt

Coaches U13
Headcoach: | Sebastian Seeber |
Offensive Coordinator: | Kevin Knauer |
Defensive Coordinator: | Peter Leissing |
Offensive Line: | Dominik Gnacinski |
Defensive Line: | Sebastian Pauli |
Quarterbacks: | Kevin Knauer |
Runningbacks: | Tobias Vogt |
Defensive Backs: | Giuliano Leimanzik, Sebastian Seeber |
Wide Receiver: | Jan Sichtig / Raphaela Ritter |
Linebacker: | Peter Leissing |
Athletik Coach: | Raphaela Ritter |
Teambetreuerinnen: | Raphaela Ritter, Nadine Vogt |
Kontakt: | Jugend-U13@langenfeld-longhorns.de |
U13 Roster
Fabian Müller
Michel Fritsche, Michael Bügener
Nino Navaro, Patrick Hoofs
Olli Rahr
Patrick Hoofs
Richard Hesse
Nino Navaro, Benjamin Zinser
Justin Schlesinger
Eric Roese, Rick Rescheleit
Fabian Claßen
Fabian Müller
Michel Fritsche, Michael Bügener
Nino Navaro, Patrick Hoofs
Olli Rahr
Patrick Hoofs
Richard Hesse
Nino Navaro, Benjamin Zinser
Justin Schlesinger
Eric Roese, Rick Rescheleit
Fabian Claßen
Fabian Müller
Michel Fritsche, Michael Bügener
Nino Navaro, Patrick Hoofs
Olli Rahr
Patrick Hoofs
Richard Hesse
Nino Navaro, Benjamin Zinser
Justin Schlesinger
Eric Roese, Rick Rescheleit
Fabian Claßen
Fabian Müller
Michel Fritsche, Michael Bügener
Nino Navaro, Patrick Hoofs
Olli Rahr
Patrick Hoofs
Richard Hesse
Nino Navaro, Benjamin Zinser
Justin Schlesinger
Eric Roese, Rick Rescheleit
Fabian Claßen